企业名称 | 厦工楚胜(湖北)专用汽车制造有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 吸粪车 | 产品型号 | CSC5070GXE3 |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
6900×2300×2650 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
3.4 | ||
整备质量kg | 4695 | 总质量 kg | 7490 |
驱动型式 | 4X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
底盘型号 | EQ1070TJ9AD3 | ||
发动机生产企业 | 东风朝阳柴油机有限责任公司 | ||
发动机型号 | CY4102-E3C | ||
变速器型号 | 1700010-C68031 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 5.428 | ||
轮胎规格型号 | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 | ||
综合燃料消耗量L/100km | 16.4 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 8.8 |
产品型号 | CSC5070GXE3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
油耗,L/100km | -- | 9.1 | 9.8 | 11.4 | 14.7 | 18.9 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2011年第17批第936号(H0178928) |