企业名称 | 东风汽车股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 仓栅式运输车 | 产品型号 | DFA5041CCYL39D6AC |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
5995×1980×2990 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
3870×1880×400 | ||
整备质量kg | 2665 | 总质量 kg | 4495 |
驱动型式 | 4X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
底盘型号 | DFA1041LJ39D6 | ||
发动机生产企业 | 东风轻型发动机有限公司 | ||
发动机型号 | ZD30D13-4N | ||
变速器型号 | 1700010-BD36 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 5.125 | ||
轮胎规格型号 | 7.00R16 8PR,7.00-16 8PR,6.50R16 10PR,6.50-16 10PR | ||
综合燃料消耗量L/100km | 10.8 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 8.5 |
产品型号 | DFA5041CCYL39D6AC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
油耗,L/100km | -- | 7.8 | 8.2 | 8.9 | 10.1 | 11.8 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2011年第18批第406号(H0183452) |