企业名称 | 合肥开乐特种车辆有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 冷藏车 | 产品型号 | KLT5050XLC |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
6620×2010×2870 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
4000×1800×1700 | ||
整备质量kg | 3180 | 总质量 kg | 5115 |
驱动型式 | 4×2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 南京依维柯汽车有限公司车身厂 | ||
底盘型号 | NJ1056SHX6-T | ||
发动机生产企业 | 南京依维柯汽车有限公司 | ||
发动机型号 | SOFIM8140.43S3 | ||
变速器型号 | 2830.5 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 4.889 | ||
轮胎规格型号 | 6.50R16C | ||
综合燃料消耗量L/100km | 12.2 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 7.3 |
产品型号 | KLT5050XLC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
油耗,L/100km | -- | 7.5 | 8.7 | 9.4 | 11.4 | 13.6 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2011年第9批第754号(H0094679) |