企业名称 | 沈阳广成重工有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 随车起重运输车 | 产品型号 | SYG5161JSQ |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
9000×2496×3750 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
6050×2300×600 | ||
整备质量kg | 11150 | 总质量 kg | 16000 |
驱动型式 | 4X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 中国第一汽车集团公司 | ||
底盘型号 | CA1160P7K2L3E | ||
发动机生产企业 | 中国第一汽车集团公司 | ||
发动机型号 | CA6DE3-18E3F | ||
变速器型号 | CA6TBX085M | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 5.143 | ||
轮胎规格型号 | 9.00R20 | ||
综合燃料消耗量L/100km | 23.7 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 15.5 |
产品型号 | SYG5161JSQ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 17.5 | 19.1 | 20.5 | 22.6 | 25.5 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2012年第20批第1637号(H020L044) |