企业名称 | 广州番禺超人运输设备实业有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 随车起重运输车 | 产品型号 | PC5251JSQHL4FXB |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
11980×2500×3800 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
8000×2380×800 | ||
整备质量kg | 13805 | 总质量 kg | 25000 |
驱动型式 | 6X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 安徽华菱汽车有限公司 | ||
底盘型号 | HN1250C24E8M4J | ||
发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 | ||
发动机型号 | YC6J220-42 | ||
变速器型号 | 9JS119B | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 4.8 | ||
轮胎规格型号 | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | ||
综合燃料消耗量L/100km | 28.3 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 17.9 |
产品型号 | PC5251JSQHL4FXB | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
油耗,L/100km | -- | 19.5 | 21.8 | 24.7 | 26.9 | 30.7 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2012年第20批第1130号(H020C437) |