企业名称 | 东风商用车有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 仓栅式运输车 | 产品型号 | DFL5160CCQBX5 |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
8600×2500×3760 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
6200×2400×600 | ||
整备质量kg | 6105 | 总质量 kg | 16000 |
驱动型式 | 4X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 东风商用车有限公司 | ||
底盘型号 | DFL1160BX5 | ||
发动机生产企业 | 东风商用车有限公司 | ||
发动机型号 | EQH180-40 | ||
变速器型号 | DF6S900 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 5.100 | ||
轮胎规格型号 | 10.00R20,9.00R20 | ||
综合燃料消耗量L/100km | 23.4 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 14.1 |
产品型号 | DFL5160CCQBX5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 15.0 | 16.4 | 18.6 | 21.8 | 26.0 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2013年第22批第1058号(H022D051) |