企业名称 | 东风汽车股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 厢式运输车 | 产品型号 | DFA5040XXYL30D2AC |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
4990×1750×2700 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
2870×1650×1750 | ||
整备质量kg | 2340 | 总质量 kg | 3770 |
驱动型式 | 4X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
底盘型号 | DFA1040LJ30D2 | ||
发动机生产企业 | 江苏四达动力机械集团有限公司 | ||
发动机型号 | SD4AW504U | ||
变速器型号 | 1700010-BD36 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 5.125 | ||
轮胎规格型号 | 6.00-14 8PR,6.00R14 8PR,6.50-15 8PR,6.50R15 8PR | ||
综合燃料消耗量L/100km | 10.1 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 6.4 |
产品型号 | DFA5040XXYL30D2AC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
油耗,L/100km | -- | 6.3 | 6.9 | 7.8 | 9.4 | 11.3 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2013年第24批第677号(H0248287) |