企业名称 | 东风商用车有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 仓栅式运输车 | 产品型号 | DFL5080CCQB7 |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
8000×2500×3560 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
5750×2400×600 | ||
整备质量kg | 4800 | 总质量 kg | 8450 |
驱动型式 | 4X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 东风商用车有限公司 | ||
底盘型号 | DFL1080B7 | ||
发动机生产企业 | 东风商用车有限公司 | ||
发动机型号 | EQH140-40 | ||
变速器型号 | DF6S650 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 4.330 | ||
轮胎规格型号 | 8.25-16,8.25R16 | ||
综合燃料消耗量L/100km | 16.2 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 8.8 |
产品型号 | DFL5080CCQB7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 9.9 | 10.8 | 12.3 | 14.7 | 18.3 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2013年第25批第1036号(H0259824) |