企业名称 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 厢式运输车 | 产品型号 | FD5040XXYW11K |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
5070×1760×2560 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
3180×1640×1750 | ||
整备质量kg | 1960 | 总质量 kg | 3580 |
驱动型式 | 4X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | ||
底盘型号 | FD1040W11K | ||
发动机生产企业 | 安徽全柴动力股份有限公司 | ||
发动机型号 | 4B1-82C40 | ||
变速器型号 | 515 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 5.375 | ||
轮胎规格型号 | 6.00-14 10PR | ||
综合燃料消耗量L/100km | 10.3 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 6.9 |
产品型号 | FD5040XXYW11K | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
油耗,L/100km | -- | 7.8 | 8.1 | 9.1 | 10.0 | 11.1 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2013年第26批第1685号(H026N042) |