企业名称 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 仓栅式运输车 | 产品型号 | SY5104CCYBCQ-RA |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
7990×2400×3450 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
5680×2200×550 | ||
整备质量kg | 4410 | 总质量 kg | 9570 |
驱动型式 | 4X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 沈阳金杯车辆制造有限公司 | ||
底盘型号 | SY1104BRACQ | ||
发动机生产企业 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | ||
发动机型号 | CY4102-CE4C | ||
变速器型号 | LG6T46 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 5.833 | ||
轮胎规格型号 | 8.25-16,8.25R16 | ||
综合燃料消耗量L/100km | 17.9 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 10.3 |
产品型号 | SY5104CCYBCQ-RA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 13.6 | 14.6 | 15.7 | 17.1 | 19.2 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2014年第27批第1064号(H027D657) |