企业名称 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 冷藏车 | 产品型号 | CDW5041XLCHA1Q4 |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
5995×2095×3025 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
3700×1900×1850 | ||
整备质量kg | 3050 | 总质量 kg | 4375 |
驱动型式 | 4X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | ||
底盘型号 | CDW1040HA1Q4 | ||
发动机生产企业 | 昆明云内动力股份有限公司 | ||
发动机型号 | YN33CRD1 | ||
变速器型号 | 5-35 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 4.875 | ||
轮胎规格型号 | 6.50-16LT 8PR,6.50R16LT 8PR,7.00-16LT 6PR,7.00R16LT 6PR | ||
综合燃料消耗量L/100km | 11.1 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 5.3 |
产品型号 | CDW5041XLCHA1Q4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
油耗,L/100km | -- | 4.7 | 6.5 | 7.3 | 10.0 | 13.0 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2014年第27批第1421号(H027K058) |