企业名称 | 鞍山衡业专用汽车制造有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 吸污车 | 产品型号 | AS5162GXW-4 |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
7970×2460×3230 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
10.6 | ||
整备质量kg | 7660 | 总质量 kg | 16000 |
驱动型式 | 4X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 东风商用车有限公司 | ||
底盘型号 | DFL1160BX4 | ||
发动机生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司 | ||
发动机型号 | ISDe180 40 | ||
变速器型号 | DF6S750 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 5.286 | ||
轮胎规格型号 | 10.00-20,10.00R20 | ||
综合燃料消耗量L/100km | 23.3 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 13.7 |
产品型号 | AS5162GXW-4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 17.6 | 18.9 | 20.3 | 22.2 | 24.9 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2014年第27批第238号(H027002X) |