企业名称 | 徐州工程机械集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 随车起重运输车 | 产品型号 | XZJ5122JSQD4 |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
9000×2500×3395 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
5650×2294×550 | ||
整备质量kg | 6780 | 总质量 kg | 12010 |
驱动型式 | 4X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 东风柳州汽车有限公司 | ||
底盘型号 | LZ1121RAPAT | ||
发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 | ||
发动机型号 | YC4E140-42 | ||
变速器型号 | HY6-53 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 5.143 | ||
轮胎规格型号 | 8.25-20,8.25R20,9.00-20 14PR,9.00R20 14PR | ||
综合燃料消耗量L/100km | 20.6 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 13.3 |
产品型号 | XZJ5122JSQD4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 12.7 | 14.2 | 16.1 | 18.9 | 23.1 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2014年第28批第1795号(H028Q869) |