企业名称 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 客车 | 产品型号 | KLQ6542QE4 |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
5380×1880×2285 | 载客人数(含驾驶员) | 15 |
整备质量kg | 2350 | 总质量 kg | 3520 |
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | / | ||
底盘型号 | / | ||
发动机生产企业 | 沈阳新光华翔汽车发动机制造有限公司 | ||
发动机型号 | G4BA-4 | ||
变速器型号 | 17Z15-01010 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 4.556 | ||
轮胎规格型号 | 215/75R16C | ||
综合燃料消耗量L/100km | 14.7 | ||
60km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 9.4 |
产品型号 | KLQ6542QE4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT711《营运客车燃料消耗量限值及测量方法》 | |||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
档位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
油耗,L/100km | -- | 9.9 | 10.6 | 11.6 | 13.3 | 15.0 | 17.2 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2014年第28批第101号(K0281458) |