企业名称 | 东风汽车股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 厢式运输车 | 产品型号 | EQ5080XXYG4AC |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
5995×2090×2955 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
3870×1990×1900 | ||
整备质量kg | 3100 | 总质量 kg | 8220 |
驱动型式 | 4X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
底盘型号 | EQ1080GJ4AC | ||
发动机生产企业 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | ||
发动机型号 | CY4102-CE4C | ||
变速器型号 | 1701010-Q23511 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 5.857 | ||
轮胎规格型号 | 7.50-16 14PR | ||
综合燃料消耗量L/100km | 15.9 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 8.8 |
产品型号 | EQ5080XXYG4AC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
油耗,L/100km | -- | 10.2 | 11.3 | 12.6 | 14.8 | 17.7 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2014年第28批第946号(H028C22X) |