企业名称 | 东风专用汽车有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 随车起重运输车 | 产品型号 | DFC5251JSQGL9 |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
12000×2500×3765 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
8600×2300×600 | ||
整备质量kg | 14970 | 总质量 kg | 25000 |
驱动型式 | 6X4 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 东风汽车公司 | ||
底盘型号 | DFS1251GLJ9 | ||
发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 | ||
发动机型号 | YC6J220-46 | ||
变速器型号 | 8JS118B | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 6.5 | ||
轮胎规格型号 | 11.00-20 16PR,11.00R20 16PR | ||
综合燃料消耗量L/100km | 29.0 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 19.3 |
产品型号 | DFC5251JSQGL9 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
油耗,L/100km | -- | 19.5 | 21.1 | 24.1 | 26.8 | 31.9 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2014年第28批第1022号(H028E006) |