企业名称 | 鞍山衡业专用汽车制造有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 洒水车 | 产品型号 | AS5122GSS-4 |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
6800×2430×2760 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
6.68 | ||
整备质量kg | 6000 | 总质量 kg | 12495 |
驱动型式 | 4X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 东风商用车有限公司 | ||
底盘型号 | DFL1120B3 | ||
发动机生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司 | ||
发动机型号 | ISDe180 40 | ||
变速器型号 | DF6S900 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 5.286 | ||
轮胎规格型号 | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 | ||
综合燃料消耗量L/100km | 20.8 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 14.5 |
产品型号 | AS5122GSS-4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 14.9 | 16.3 | 18.2 | 20.2 | 22.3 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2014年第28批第303号(H0280025) |