企业名称 | 东风汽车股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 易燃气体厢式运输车 | 产品型号 | DFA5080XRQ12D3AC |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
6995×2400×3220 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
5140×2300×2100 | ||
整备质量kg | 4530 | 总质量 kg | 8275 |
驱动型式 | 4X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
底盘型号 | DFA1080SJ12D3 | ||
发动机生产企业 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | ||
发动机型号 | CY4102-CE4C | ||
变速器型号 | 1700010-C74621 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 5.286 | ||
轮胎规格型号 | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | ||
综合燃料消耗量L/100km | 16.2 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 7.9 |
产品型号 | DFA5080XRQ12D3AC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 10.3 | 11.4 | 12.7 | 14.8 | 18.1 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2015年第30批第853号(H0309844) |