企业名称 | 东风汽车股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 仓栅式运输车 | 产品型号 | DFA5080CCY15D2AC |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
5995×2150×2980 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
4150×2050×400 | ||
整备质量kg | 3405 | 总质量 kg | 8275 |
驱动型式 | 4X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
底盘型号 | DFA1080SJ15D2 | ||
发动机生产企业 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | ||
发动机型号 | CY4T86-CE4 | ||
变速器型号 | 1700010-E30724 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 4.875 | ||
轮胎规格型号 | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 14PR,8.25R16 14PR | ||
综合燃料消耗量L/100km | 15.8 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 7.9 |
产品型号 | DFA5080CCY15D2AC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 10.2 | 11.1 | 12.5 | 14.7 | 17.6 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2015年第30批第850号(H030981X) |