企业名称 | 东风汽车股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 售货车 | 产品型号 | DFA5041XSHL11D2AC |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
5995×2400×3120 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
3800×2300×2100 | ||
整备质量kg | 3805 | 总质量 kg | 4490 |
驱动型式 | 4X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
底盘型号 | DFA1041LJ11D2 | ||
发动机生产企业 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | ||
发动机型号 | CY4T86-CE4 | ||
变速器型号 | 1700010-E30724 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 4.875 | ||
轮胎规格型号 | 7.00-16 6PR,7.00R16 6PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR | ||
综合燃料消耗量L/100km | 10.6 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 6.3 |
产品型号 | DFA5041XSHL11D2AC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 6.8 | 7.5 | 8.4 | 9.9 | 11.8 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2015年第30批第838号(H030965X) |