企业名称 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 厢式运输车 | 产品型号 | CDW5050XXYHA2Q4 |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
6050×2200×2970 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
4100×2050×2000 | ||
整备质量kg | 3200 | 总质量 kg | 5390 |
驱动型式 | 4X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | ||
底盘型号 | CDW1050HA2Q4 | ||
发动机生产企业 | 江西五十铃发动机有限公司 | ||
发动机型号 | JE493ZLQ4 | ||
变速器型号 | 5-35 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 4.875 | ||
轮胎规格型号 | 6.50-16LT,6.50R16,7.00-16LT 12PR,7.00R16LT 12PR | ||
综合燃料消耗量L/100km | 14.4 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 7.2 |
产品型号 | CDW5050XXYHA2Q4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
油耗,L/100km | -- | 9.6 | 9.8 | 10.8 | 12.7 | 16.4 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2015年第30批第1796号(H030P281) |