企业名称 | 东风汽车公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 随车起重运输车 | 产品型号 | DFE5161JSQF |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
9000×2490×3650 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
5700×2294×550 | ||
整备质量kg | 8900 | 总质量 kg | 15900 |
驱动型式 | 4X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 东风汽车公司 | ||
底盘型号 | DFE5161JSQFJ | ||
发动机生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司 | ||
发动机型号 | ISDe210 40 | ||
变速器型号 | 8JS85E | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 5.571 | ||
轮胎规格型号 | 10.00-20,10.00R20 | ||
综合燃料消耗量L/100km | 24.0 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 15.4 |
产品型号 | DFE5161JSQF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
油耗,L/100km | -- | 15.6 | 16.9 | 19.1 | 22.3 | 26.6 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2014年第29批第614号(H0296422) |