企业名称 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 客车 | 产品型号 | XMQ6879AYD5D |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
8745×2480×3388 | 载客人数(含驾驶员) | 39 |
整备质量kg | 8800 | 总质量 kg | 11900 |
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
底盘型号 | XMQ6850R6 | ||
发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 | ||
发动机型号 | YC6J220-50 | ||
变速器型号 | 6S159 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 3.890 | ||
轮胎规格型号 | 255/70R22.5,9R22.5 | ||
综合燃料消耗量L/100km | 14.1 | ||
60km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 12.2 |
产品型号 | XMQ6879AYD5D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT711《营运客车燃料消耗量限值及测量方法》 | |||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
档位 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | -- | -- | |
油耗,L/100km | 12.3 | 12.6 | 13.2 | 14.3 | 15.8 | -- | -- | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2015年第31批第122号(K031167X) |