企业名称 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 售货车 | 产品型号 | HFC5048XSHP71K1C2 |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
5995×2230×3070 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
3790×2060×2000 | ||
整备质量kg | 3400 | 总质量 kg | 4340 |
驱动型式 | 4X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | ||
底盘型号 | HFC1048P71K1C2 | ||
发动机生产企业 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | ||
发动机型号 | WP3Q130E401 | ||
变速器型号 | LC6T51 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 5.571 | ||
轮胎规格型号 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR | ||
综合燃料消耗量L/100km | 10.9 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 5.9 |
产品型号 | HFC5048XSHP71K1C2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | Ⅵ | Ⅵ | Ⅵ | Ⅵ | Ⅵ | |
油耗,L/100km | -- | 7.1 | 7.6 | 8.7 | 10.3 | 12.1 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2015年第31批第313号(H0311506) |