企业名称 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 仓栅式运输车 | 产品型号 | CDW5041CCYHA2Q4 |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
5995×2110×3150 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
3800×1960×400 | ||
整备质量kg | 2600 | 总质量 kg | 4290 |
驱动型式 | 4X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | ||
底盘型号 | CDW1040HA2Q4 | ||
发动机生产企业 | 江西沃尔福发动机有限公司 | ||
发动机型号 | JE493ZLQ4 | ||
变速器型号 | 5-35 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 4.875 | ||
轮胎规格型号 | 6.50-16LT8PR,6.50R16LT8PR,7.00-16LT6PR,7.00R16LT6PR | ||
综合燃料消耗量L/100km | 10.9 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 5.1 |
产品型号 | CDW5041CCYHA2Q4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
油耗,L/100km | -- | 4.6 | 6.0 | 7.0 | 9.9 | 12.9 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2015年第31批第1519号(H031K099) |