企业名称 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 客车 | 产品型号 | KLQ6122BAE51 |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
12000×2550×3795 | 载客人数(含驾驶员) | 57 |
整备质量kg | 13390 | 总质量 kg | 18000 |
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | / | ||
底盘型号 | / | ||
发动机生产企业 | 潍柴动力股份有限公司 | ||
发动机型号 | WP10.336E53 | ||
变速器型号 | 6DS150 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 3.545 | ||
轮胎规格型号 | 295/80R22.5 | ||
综合燃料消耗量L/100km | 24.0 | ||
60km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 15.5 |
产品型号 | KLQ6122BAE51 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT711《营运客车燃料消耗量限值及测量方法》 | |||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
档位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 16.1 | 17.3 | 19.0 | 21.0 | 23.7 | 27.5 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2015年第32批第61号(K0320824) |