企业名称 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 厢式运输车 | 产品型号 | FD5086XXYW10K |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
6060×2140×2990 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
4200×2000×1900 | ||
整备质量kg | 3150 | 总质量 kg | 8275 |
驱动型式 | 4X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | ||
底盘型号 | FD1086W10K | ||
发动机生产企业 | 中国第一汽车集团公司 | ||
发动机型号 | CA4DC2-12E4 | ||
变速器型号 | 530 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 6.167 | ||
轮胎规格型号 | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR | ||
综合燃料消耗量L/100km | 15.8 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 9.3 |
产品型号 | FD5086XXYW10K | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
油耗,L/100km | -- | 12.1 | 12.7 | 13.9 | 15.1 | 16.9 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2015年第32批第1263号(H032E530) |