企业名称 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 自卸汽车 | 产品型号 | FD3046MW18K |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
5995×2300×2480 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
4200×2110×500 | ||
整备质量kg | 2400 | 总质量 kg | 4495 |
驱动型式 | 4X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | ||
底盘型号 | FD3046MW18K | ||
发动机生产企业 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | ||
发动机型号 | YZ4DA1-40 | ||
变速器型号 | 545H | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 5.571 | ||
轮胎规格型号 | 7.50-16LT 8PR,7.50R16LT 8PR,8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | ||
综合燃料消耗量L/100km | 10.2 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 7.1 |
产品型号 | FD3046MW18K | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | 高档5 | 高档5 | 高档5 | 高档5 | 高档5 | -- | |
油耗,L/100km | 7.6 | 8.2 | 9.1 | 10.3 | 12.2 | -- | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2015年第32批第1650号(H032K924) |