企业名称 | 山西大运汽车制造有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 低密度粉粒物料运输车 | 产品型号 | DYX5310GFLD4XDA |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
12000×2500×3990 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
38.3 | ||
整备质量kg | 16200 | 总质量 kg | 31000 |
驱动型式 | 8X4 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 成都大运汽车集团有限公司 | ||
底盘型号 | CGC1312D4XD | ||
发动机生产企业 | 潍柴动力股份有限公司 | ||
发动机型号 | WP10.350E42 | ||
变速器型号 | 12JS160TA | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 4.440 | ||
轮胎规格型号 | 11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12.00R20 16PR | ||
综合燃料消耗量L/100km | 30.3 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 18.2 |
产品型号 | DYX5310GFLD4XDA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
油耗,L/100km | -- | 21.1 | 23.3 | 26.0 | 29.6 | 32.6 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2015年第32批第1002号(H032B09X) |