企业名称 | 成都大运汽车集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 随车起重运输车 | 产品型号 | DYQ5040JSQ |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
5995×2240×2690 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
3400×2100×400 | ||
整备质量kg | 2845 | 总质量 kg | 4495 |
驱动型式 | 4X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 成都大运汽车集团有限公司 | ||
底盘型号 | CGC3040HBC34D | ||
发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 | ||
发动机型号 | YC4D120-41 | ||
变速器型号 | 545H | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 5.286 | ||
轮胎规格型号 | 7.50-16 8PR,8.25-16 6PR,7.50R16 8PR,8.25R16 6PR | ||
综合燃料消耗量L/100km | 9.1 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 6.1 |
产品型号 | DYQ5040JSQ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
油耗,L/100km | -- | 6.4 | 7.0 | 7.8 | 8.9 | 9.8 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2015年第32批第526号(H0324155) |