企业名称 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 厢式运输车 | 产品型号 | CDW5121XXYHA1R4 |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
8090×2480×3600 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
5800×2300×2300 | ||
整备质量kg | 5995 | 总质量 kg | 11990 |
驱动型式 | 4X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | ||
底盘型号 | CDW1120HA1R4 | ||
发动机生产企业 | 中国重型汽车集团有限公司 | ||
发动机型号 | MC05.16-40 | ||
变速器型号 | DC6J65TA | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 6.5 | ||
轮胎规格型号 | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 | ||
综合燃料消耗量L/100km | 21.0 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 14.3 |
产品型号 | CDW5121XXYHA1R4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 15.3 | 16.0 | 17.4 | 19.4 | 23.0 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2015年第32批第1327号(H032F445) |