企业名称 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 混凝土搅拌运输车 | 产品型号 | CDW5110GJBA2Q4 |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
6940×2350×3500 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
2.2 | ||
整备质量kg | 6495 | 总质量 kg | 11490 |
驱动型式 | 4X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | ||
底盘型号 | CDW3110A2Q4 | ||
发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 | ||
发动机型号 | YC4D130-41 | ||
变速器型号 | 145HF | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 6.833 | ||
轮胎规格型号 | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 | ||
综合燃料消耗量L/100km | 20.9 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 13.7 |
产品型号 | CDW5110GJBA2Q4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
油耗,L/100km | -- | 15.4 | 16.0 | 17.4 | 19.5 | 22.9 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2015年第32批第1325号(H032F429) |