企业名称 | 成都大运汽车集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 厢式运输车 | 产品型号 | CGC5100XXYHDE44E |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
7995×2400×3550 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
5750×2200×2200 | ||
整备质量kg | 4900 | 总质量 kg | 9935 |
驱动型式 | 4X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 成都大运汽车集团有限公司 | ||
底盘型号 | CGC1100HDE44E | ||
发动机生产企业 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | ||
发动机型号 | WP4.1Q160E50 | ||
变速器型号 | 653H | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 4.875 | ||
轮胎规格型号 | 8.25-16,8.25R16,8.25-2014PR,8.25R2014PR | ||
综合燃料消耗量L/100km | 18.5 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 11.6 |
产品型号 | CGC5100XXYHDE44E | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 13.7 | 14.5 | 15.6 | 17.4 | 20.1 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2016年第33批第451号(H0334062) |