企业名称 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 客车 | 产品型号 | XMQ6112AYD5D |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
10990×2500×3580 | 载客人数(含驾驶员) | 51 |
整备质量kg | 11750 | 总质量 kg | 16400 |
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
底盘型号 | XMQ6112R2 | ||
发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 | ||
发动机型号 | YC6L280-50 | ||
变速器型号 | 6S159 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 4.100 | ||
轮胎规格型号 | 11R22.5 | ||
综合燃料消耗量L/100km | 16.9 | ||
60km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 13.8 |
产品型号 | XMQ6112AYD5D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT711《营运客车燃料消耗量限值及测量方法》 | |||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
档位 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | -- | -- | |
油耗,L/100km | 13.1 | 14.2 | 15.7 | 17.3 | 18.9 | -- | -- | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2016年第34批第136号(K0341887) |