企业名称 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 客车 | 产品型号 | XMQ6112AYD5C |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
10990×2500×3580 | 载客人数(含驾驶员) | 51 |
整备质量kg | 11750 | 总质量 kg | 15900 |
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | ||
底盘型号 | XMQ6112R2 | ||
发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 | ||
发动机型号 | YC6L310-50 | ||
变速器型号 | 6S159 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 3.910 | ||
轮胎规格型号 | 11R22.5 | ||
综合燃料消耗量L/100km | 21.0 | ||
60km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 13.5 |
产品型号 | XMQ6112AYD5C | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT711《营运客车燃料消耗量限值及测量方法》 | |||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
档位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 14.1 | 15.0 | 16.5 | 18.4 | 20.8 | 24.1 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2016年第34批第134号(K034181X) |