企业名称 | 上海汽车商用车有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 冷藏车 | 产品型号 | SH5040XLCA9D5 |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
5160×1998×2552 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m³或搅动容量m³ 或有效容积m³ |
—— | ||
整备质量kg | 2500 | 总质量 kg | 4100 |
驱动型式 | 4X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 上海汽车商用车有限公司 | ||
底盘型号 | SH1041A7D5-P | ||
发动机生产企业 | 上海柴油机股份有限公司 | ||
发动机型号 | SC25R136.1Q5 | ||
变速器型号 | LD6MT | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | Ⅰ至Ⅳ档4.538/Ⅴ、Ⅵ档3.933 | ||
轮胎规格型号 | 215/75R16LT | ||
综合燃料消耗量L/100km | 9.6 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 5.3 |
产品型号 | SH5040XLCA9D5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | Ⅵ | Ⅵ | Ⅵ | Ⅵ | Ⅵ | |
油耗,L/100km | -- | 6.2 | 6.8 | 7.6 | 9.0 | 10.6 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2016年第34批第1414号(H034G692) |