企业名称 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 易燃液体罐式运输车 | 产品型号 | HQG5070GRY4HF |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
5998×2000×2700 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m³或搅动容量m³ 或有效容积m³ |
5.0 | ||
整备质量kg | 3440 | 总质量 kg | 7360 |
驱动型式 | 4X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | ||
底盘型号 | HFC1071P82K5C2Z | ||
发动机生产企业 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | ||
发动机型号 | HFC4DA1-2C | ||
变速器型号 | LC5T30 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 5.375 | ||
轮胎规格型号 | 7.00R16 | ||
综合燃料消耗量L/100km | 16.4 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 10.1 |
产品型号 | HQG5070GRY4HF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
油耗,L/100km | -- | 12.3 | 12.7 | 13.6 | 15.4 | 17.8 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2016年第34批第1143号(H034C923) |