企业名称 | 东风汽车股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 厢式运输车 | 产品型号 | EQ5140XXYL9BDFAC |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
8397×2550×3655 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m³或搅动容量m³ 或有效容积m³ |
6200×2420×2500 | ||
整备质量kg | 5925 | 总质量 kg | 14060 |
驱动型式 | 4X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
底盘型号 | EQ1140LJ9BDF | ||
发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 | ||
发动机型号 | YC4S170-50 | ||
变速器型号 | 1700010-C39342 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 4.875 | ||
轮胎规格型号 | 8.25R20 | ||
综合燃料消耗量L/100km | 23.0 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 14.8 |
产品型号 | EQ5140XXYL9BDFAC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 14.9 | 16.2 | 18.3 | 21.4 | 25.6 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2016年第34批第909号(H0349969) |