企业名称 | 东风汽车股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 仓栅式运输车 | 产品型号 | EQ5041CCYL8BD2AC |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
5995×2150×3180 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m³或搅动容量m³ 或有效容积m³ |
3800×2050×400 | ||
整备质量kg | 2700 | 总质量 kg | 4495 |
驱动型式 | 4X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
底盘型号 | EQ1041LJ8BD2 | ||
发动机生产企业 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | ||
发动机型号 | ISF3.8s5141 | ||
变速器型号 | A115 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 4.333 | ||
轮胎规格型号 | 8.25R16 6PR,7.50R16 8PR | ||
综合燃料消耗量L/100km | 10.5 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 6.7 |
产品型号 | EQ5041CCYL8BD2AC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
油耗,L/100km | -- | 6.8 | 7.4 | 8.3 | 9.7 | 11.7 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2016年第34批第832号(H0348720) |