企业名称 | 东风商用车有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 售货车 | 产品型号 | DFH5040XSHBX4A |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
5995×2380×2970 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m³或搅动容量m³ 或有效容积m³ |
-- | ||
整备质量kg | 3955 | 总质量 kg | 4410 |
驱动型式 | 4X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 东风商用车有限公司 | ||
底盘型号 | DFH1040BX4A | ||
发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 | ||
发动机型号 | YC4S120-48 | ||
变速器型号 | DF5S470 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 4.330 | ||
轮胎规格型号 | 7.50-16 6PR,7.50R16 6PR,8.25R16 6PR,8.25-16 6PR | ||
综合燃料消耗量L/100km | 10.5 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 7.1 |
产品型号 | DFH5040XSHBX4A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
油耗,L/100km | -- | 6.8 | 7.4 | 8.3 | 9.8 | 11.7 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2016年第34批第937号(H034A370) |