企业名称 | 成都大运汽车集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 厢式运输车 | 产品型号 | CGC5160XXYD5BAEA |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
9000×2550×3960 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m³或搅动容量m³ 或有效容积m³ |
6750×2450×2600 | ||
整备质量kg | 6800 | 总质量 kg | 16000 |
驱动型式 | 4X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 成都大运汽车集团有限公司 | ||
底盘型号 | CGC1160D5BAEA | ||
发动机生产企业 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | ||
发动机型号 | WP4.1Q160E50 | ||
变速器型号 | 8JS75E | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 4.875 | ||
轮胎规格型号 | 9.00R20 16PR,10.00R20 | ||
综合燃料消耗量L/100km | 22.7 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 13.6 |
产品型号 | CGC5160XXYD5BAEA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
油耗,L/100km | -- | 15.8 | 17.4 | 19.5 | 22.1 | 24.4 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2016年第34批第667号(H0346194) |