企业名称 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 客车 | 产品型号 | WD6608DC |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
5995×2230×3070 | 载客人数(含驾驶员) | 19 |
整备质量kg | 4330 | 总质量 kg | 5820 |
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
底盘型号 | EQ6570K5AC | ||
发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 | ||
发动机型号 | YC4FA115-50 | ||
变速器型号 | 1700010-FF03 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 4.880 | ||
轮胎规格型号 | 7.00-16,7.00R16 | ||
综合燃料消耗量L/100km | 10.2 | ||
60km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 8.0 |
产品型号 | WD6608DC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT711《营运客车燃料消耗量限值及测量方法》 | |||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
档位 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -- | -- | |
油耗,L/100km | 7.7 | 8.2 | 9.2 | 10.4 | 12.5 | -- | -- | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2016年第35批第110号(K035133X) |