企业名称 | 东风汽车股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 仓栅式运输车 | 产品型号 | EQ5041CCYL3BDFAC |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
5995×1980×2830 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
3870×1880×400 | ||
整备质量kg | 2715 | 总质量 kg | 4495 |
驱动型式 | 4X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
底盘型号 | EQ1041LJ3BDF | ||
发动机生产企业 | 东风轻型发动机有限公司 | ||
发动机型号 | ZD30D13-5N | ||
变速器型号 | 1700010-BD36 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 5.857 | ||
轮胎规格型号 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||
综合燃料消耗量L/100km | 10.8 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 5.7 |
产品型号 | EQ5041CCYL3BDFAC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
油耗,L/100km | -- | 6.9 | 7.6 | 8.5 | 10.0 | 12.0 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2016年第35批第735号(H035854X) |