企业名称 | 成都大运汽车集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 厢式运输车 | 产品型号 | CGC5310XXYD5DDHD |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
12000×2550×3990 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
9600×2450×2600 | ||
整备质量kg | 12200 | 总质量 kg | 31000 |
驱动型式 | 8X4 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 成都大运汽车集团有限公司 | ||
底盘型号 | CGC1310D5DDHD | ||
发动机生产企业 | 潍柴动力股份有限公司 | ||
发动机型号 | WP7.270E51 | ||
变速器型号 | 9JS135B | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 4.440 | ||
轮胎规格型号 | 12R22.5 | ||
综合燃料消耗量L/100km | 31.2 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 16.9 |
产品型号 | CGC5310XXYD5DDHD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
油耗,L/100km | -- | 21.7 | 23.9 | 26.7 | 30.6 | 33.5 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2016年第35批第613号(H0357088) |