企业名称 | 成都大运汽车集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 厢式运输车 | 产品型号 | CGC5042XXYHDE33E |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm |
5990×2400×3400 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 |
4180×2250×2200 | ||
整备质量kg | 2800 | 总质量 kg | 4490 |
驱动型式 | 4X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 成都大运汽车集团有限公司 | ||
底盘型号 | CGC1042HDE33E | ||
发动机生产企业 | 昆明云内动力股份有限公司 | ||
发动机型号 | YN33CRE1 | ||
变速器型号 | 535 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 5.428 | ||
轮胎规格型号 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR | ||
综合燃料消耗量L/100km | 10.8 | ||
50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 8.0 |
产品型号 | CGC5042XXYHDE33E | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
满载等速 燃料消耗量 |
车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 4档 | 5档 | 5档 | 5档 | 5档 | |
油耗,L/100km | -- | 8.1 | 8.9 | 9.8 | 10.6 | 11.4 | |
燃油消耗量达标车型编号 | 2016年第35批第597号(H0356675) |