![]() ![]() ![]() |
|||||||||||
达标车型编号H038000987 |
生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 | ||||||||||
产品型号 | BJ5184XLCKPFN-01 | 产品名称 | 冷藏车 | ||||||||
底盘型号 | BJ1184VKPFN-01 | 发动机型号 | WP4.6NQ220E61,F4.5NS6B220 | ||||||||
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 10300,9200,8700,8500,8120,8520,9050,10055,11995×2600,2550,2400×3995,3875,3750,3850,3950 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm)或容积(m³)或搅动容量(m³)或有效容积(m³) | 7800,6800,6200,5800,9800×2420,2300,2450×2520,2400,2500,2700,2800 | ||||||||
总质量(kg) | 18000 | 整备质量(kg) | 7880 | ||||||||
燃料种类 | 柴油 | 最高车速(km/h) | 90 | ||||||||
驱动型式 | 4×2 | 转向轴数量(个) | 1 | ||||||||
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 轮胎数量(个) | 2/4 | ||||||||
侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
前下部防护装置 | 有 | 起重尾板警示标识 | 不适用 | ||||||||
系固点数量 | 前墙(个) | 2 | 汽车导静电橡胶拖地带 | 不适用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承载面(个) | 16,16,16,14,20 | 燃气瓶数量及位置(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
载荷布置标识 | 有 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
制动器型式 | 鼓式/鼓式 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 2 | ||||||||
制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 4 | ||||||||
温度监控装置 | 有 | 卫星定位系统车载终端型号 | ZKC02C,ZKC02B | ||||||||
驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示 | 不适用 | 气体泄漏报警装置型号(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
轮胎爆胎应急安全装置型号 | 不适用 | 轮胎气压监测系统型号 | 不适用 | ||||||||
制动器衬片更换报警装置 | 不适用 | 制动储气筒额定工作气压(kPa) | 1000 | ||||||||
防抱制动装置(ABS) | 有 | 防抱制动装置(ABS)信号报警装置 | 有 | ||||||||
电子稳定性控制系统(ESC)型号 | 不适用 | 车辆前向碰撞预警系统型号 | 不适用 | ||||||||
车道偏离预警系统(LDWS)型号 | 不适用 | 自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | ||||||||
综合燃料消耗量(L/100km) | 23.7(WP4.6NQ220E61),23.8(F4.5NS6B220) | ||||||||||
危险货物车辆类型 | 不适用 | 悬架型式 | 非独立悬架,纵置钢板弹簧/非独立悬架,纵置钢板弹簧 | ||||||||
排气管出口位置 | 不适用 | 电子制动系统(EBS)控制器型号 | 不适用 | ||||||||
缓速器或其他辅助制动装置 | 不适用 | 电涡流缓速器隔热装置 | 不适用 | ||||||||
电涡流缓速器报警系统 | 不适用 | 电涡流缓速器自动灭火装置 | 不适用 | ||||||||
倾覆保护装置 | 不适用 | 后部防护装置 | 不适用 | ||||||||
罐体尾部至后部防护装置间距(mm) | 不适用 | 罐体尾部至后下部防护装置间距(mm) | 不适用 | ||||||||
特定运输介质 | 不适用 | ||||||||||
备注 | 选装单侧开门;双侧开门;无侧开门货厢风格.选装导流罩.选装新风格前格栅,选装同等功率不同外形的制冷机组.选装前部LOGO.选装新前格栅及新logo.选装导流罩带“领航”字样,选装新前围带“福田·领航”字样.整车长/轴距/后悬/货箱内长/水平承载面系固点数量/对应关系如下:10300/5700/3320/7800/16;9200/5250/2670/6800/16;8700/4800/2620/6200/16;8500/4500/2720/5800/14;8120/4500/2340/5800/14;8520/4800/2440/6200/16;9050/5250/2520/6800/16;10055/5700/3075/7800/16;11995/7300/3415/9800/20;9050/5150/2620/6800/16;10055/5750/3025/7800/16;11995/7250/3465/9800/20;9200/5150/2770/6800/16;10300/5750/3270/7800/16;选装高顶驾驶室.车厢门数量总共为4扇,其中后门2扇,单扇尺寸为1200x2800;侧门2扇,单扇尺寸为830x1800.冷藏车内表面积最大值为116.6平方米. | ||||||||||
选装照片 | ![]() |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。