![]() ![]() ![]() |
|||||||||||
达标车型编号H038000470 |
生产企业 | 东风汽车集团有限公司 | ||||||||||
产品型号 | EQ5166JSQL6D | 产品名称 | 随车起重运输车 | ||||||||
底盘型号 | EQ1166GL6DJ | 发动机型号 | YCS04160-68,YCS04180-68,YCS04200-68,WP4.1NQ190E61 | ||||||||
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 7405,7795,8260,8460,9000×2450,2500,2550×3560,3650,3700,3750,3800,3850 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm)或容积(m³)或搅动容量(m³)或有效容积(m³) | 4100,4200,4300,4500,4600,4700,4800,5000,5200,5400,5800,6050,6100×2300,2400,2450×550,600 | ||||||||
总质量(kg) | 16200 | 整备质量(kg) | 8980,9380,10290 | ||||||||
燃料种类 | 柴油 | 最高车速(km/h) | 88 | ||||||||
驱动型式 | 4×2 | 转向轴数量(个) | 1 | ||||||||
轮胎规格 | 9.00R20 16PR | 轮胎数量(个) | 2/4 | ||||||||
侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
前下部防护装置 | 有 | 起重尾板警示标识 | 不适用 | ||||||||
系固点数量 | 前墙(个) | 不适用 | 汽车导静电橡胶拖地带 | 不适用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承载面(个) | 10,12 | 燃气瓶数量及位置(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
载荷布置标识 | 有 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
制动器型式 | 鼓式/鼓式 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 3 | ||||||||
制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 4 | ||||||||
温度监控装置 | 不适用 | 卫星定位系统车载终端型号 | BCS-SYC01A,SF110-GH,SF110-DB,YW3000-YM/MGB | ||||||||
驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示 | 不适用 | 气体泄漏报警装置型号(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
轮胎爆胎应急安全装置型号 | 不适用 | 轮胎气压监测系统型号 | 不适用 | ||||||||
制动器衬片更换报警装置 | 不适用 | 制动储气筒额定工作气压(kPa) | 1000 | ||||||||
防抱制动装置(ABS) | 有 | 防抱制动装置(ABS)信号报警装置 | 有 | ||||||||
电子稳定性控制系统(ESC)型号 | 不适用 | 车辆前向碰撞预警系统型号 | 不适用 | ||||||||
车道偏离预警系统(LDWS)型号 | 不适用 | 自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | ||||||||
综合燃料消耗量(L/100km) | 23.2(YCS04160-68),23.4(YCS04180-68),23.7(YCS04200-68),23.5(WP4.1NQ190E61) | ||||||||||
危险货物车辆类型 | 不适用 | 悬架型式 | 非独立式钢板弹簧/非独立式钢板弹簧 | ||||||||
排气管出口位置 | 不适用 | 电子制动系统(EBS)控制器型号 | 不适用 | ||||||||
缓速器或其他辅助制动装置 | 不适用 | 电涡流缓速器隔热装置 | 不适用 | ||||||||
电涡流缓速器报警系统 | 不适用 | 电涡流缓速器自动灭火装置 | 不适用 | ||||||||
倾覆保护装置 | 不适用 | 后部防护装置 | 不适用 | ||||||||
罐体尾部至后部防护装置间距(mm) | 不适用 | 罐体尾部至后下部防护装置间距(mm) | 不适用 | ||||||||
特定运输介质 | 不适用 | ||||||||||
备注 | 1.吊机型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)/额定载质量(kg)/整备质量(kg)/载质量利用系数分别为: SQS157/SPS16000/2330/6300/7090,7025,6690,6625/8980,9380/1.43,1.43,1.29,1.29; SQS200/3795/8000/5780,5715/10290/1.49,1.49;SQZ132/2330/6300/7090,7025,6690,6625/8980,9380/1.43,1.43,1.29,1.29; 2.尺寸对应关系(外长/前悬/轴距/后悬/厢长/系固点个数): 7405/1285/3950/2170/4100,4200,4300/10, 7795/1285/4200/2310/4500,4600,4700,4800/10, 8260/1285/4500/2475/5000,5200/12, 8460/1285/4700/2475/5400/12, 9000/1285/5100/2615/5800,6050,6100/12. 3.该车型可选装ETC车载装置; 4.选装一体式后视镜及尾灯,选装单排驾驶室,选装箱体结构,选装空滤尿素罐、电瓶框等位置布局,选装折臂式吊机,选装轮胎钢圈踏圈样式,选装驾驶室车门拉花,选装不带后支腿,选装液压油箱布局,选装散热器,选装新款操作椅,随底盘选装号牌板安装位置. | ||||||||||
选装照片 | ![]() |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。