![]() ![]() ![]() |
|||||||||||
达标车型编号H038001314 |
生产企业 | 东风商用车新疆有限公司 | ||||||||||
产品型号 | DFV3253GP6D | 产品名称 | 自卸汽车 | ||||||||
底盘型号 | DFV3253GP6DJ | 发动机型号 | YCK05210-60,YCK05240-60,YCS06220-60,YCS06245-60,YCK05230-60,YCS06270-60 | ||||||||
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 7450,7550,7650,8050,8350,8450,8650,8850,10050,7250,9050,9350,9650,7870×2400,2550×2700,2800,2860,2950,3150,3250,3350 | 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm)或容积(m³)或搅动容量(m³)或有效容积(m³) | 4600,4800,5200,5500,7200,5600,5800,6000,6800,4400,6200,6500,5000×2200,2350×800,1000,1150,1300,1400,1500 | ||||||||
总质量(kg) | 25000 | 整备质量(kg) | 9590,10490 | ||||||||
燃料种类 | 柴油 | 最高车速(km/h) | 89 | ||||||||
驱动型式 | 6×2 | 转向轴数量(个) | 2 | ||||||||
轮胎规格 | 11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | 轮胎数量(个) | 2/2/4 | ||||||||
侧面防护装置 | 有 | 后下部防护装置 | 有 | ||||||||
前下部防护装置 | 有 | 起重尾板警示标识 | 不适用 | ||||||||
系固点数量 | 前墙(个) | 不适用 | 汽车导静电橡胶拖地带 | 不适用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承载面(个) | 不适用 | 燃气瓶数量及位置(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
载荷布置标识 | 不适用 | 气压制动系统压缩空气干燥、油水分离装置 | 有 | ||||||||
制动器型式 | 鼓式/鼓式/鼓式 | 压力测试连接器数量(储气筒)(个) | 3 | ||||||||
制动间隙自动调整装置 | 有 | 压力测试连接器数量(制动气室)(个) | 6 | ||||||||
温度监控装置 | 不适用 | 卫星定位系统车载终端型号 | SF110-GH,SF110-DB | ||||||||
驾驶室轮胎爆胎应急安全装置标示 | 不适用 | 气体泄漏报警装置型号(燃气汽车) | 不适用 | ||||||||
轮胎爆胎应急安全装置型号 | 不适用 | 轮胎气压监测系统型号 | 不适用 | ||||||||
制动器衬片更换报警装置 | 不适用 | 制动储气筒额定工作气压(kPa) | 1000 | ||||||||
防抱制动装置(ABS) | 有 | 防抱制动装置(ABS)信号报警装置 | 有 | ||||||||
电子稳定性控制系统(ESC)型号 | 不适用 | 车辆前向碰撞预警系统型号 | 不适用 | ||||||||
车道偏离预警系统(LDWS)型号 | 不适用 | 自动紧急制动系统(AEBS)型号 | 不适用 | ||||||||
综合燃料消耗量(L/100km) | 32.8(YCK05210-60),33.0(YCK05240-60),33.1(YCS06220-60),32.5(YCS06245-60),32.6(YCK05230-60),32.4(YCS06270-60) | ||||||||||
危险货物车辆类型 | 不适用 | 悬架型式 | 非独立式钢板弹簧/非独立式钢板弹簧/非独立式钢板弹簧 | ||||||||
排气管出口位置 | 不适用 | 电子制动系统(EBS)控制器型号 | 不适用 | ||||||||
缓速器或其他辅助制动装置 | 不适用 | 电涡流缓速器隔热装置 | 不适用 | ||||||||
电涡流缓速器报警系统 | 不适用 | 电涡流缓速器自动灭火装置 | 不适用 | ||||||||
倾覆保护装置 | 不适用 | 后部防护装置 | 不适用 | ||||||||
罐体尾部至后部防护装置间距(mm) | 不适用 | 罐体尾部至后下部防护装置间距(mm) | 不适用 | ||||||||
特定运输介质 | 不适用 | ||||||||||
备注 | 1:总长/轴距/后悬对应关系:7250,7450/1850+2150/2010(1810);7250(7450,7550,7650)/1850+2300/1660(1860,1960,2060);7450(7550,7650,8050,7870)/1850+2700/1460(1560,1660,2060,1880);7450(7550,7650,8050)/1850+2850/1310(1410,1510,1910);8050(8350,8450)/1850+3100/1660(1960,2060);8350(8450,8650,8850,9050)/1850+3600/1460(1560,1760,1960,2160);8450(8650,8850,9050,9350,9650)1850+3900/1260(1460,1660,1860,2160,2460);9050(9350,9650)/1850+4200/1560(1860,2160,2460);9650(9850,10050)/1850+4500/1860(2060,2260);10050/1850+5000(1850+5200)/1760(1560);2.随底盘选装驾驶室外观及不带遮阳板,货箱自卸方式为后卸式,选装不同结构的货箱与环保顶盖3.当选用YCK05210-60,YCK05240-60,YCS06220-60的发动机时仅对应2700,2800,2860,2950,3150的整车高度,发动机YCS06245-60,YCK05230-60,YCS06270-60对应所有整车高度 | ||||||||||
选装照片 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
扫一扫分享给朋友
专汽网[www.capitolpatent.com]版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:专汽网” 的所有作品,版权均属于专汽网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:专汽网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非专汽网)” 的作品,均转载自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。版权归属原作者,如涉及到侵权,请联系删除。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
3、同时为给读者带来更丰富的资源信息,专汽网从即日起诚征好稿,投稿邮箱:yilian@17350.com,如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。